期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269080 | 05 | 单 | |||
3269079 | 07:16 | 0+6+7=13 | 15 | 单 | 对 |
3269078 | 07:13 | 4+8+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3269077 | 07:09 | 1+2+2=05 | 24 | 双 | 错 |
3269076 | 07:06 | 7+1+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3269075 | 07:02 | 6+8+1=15 | 16 | 双 | 错 |
3269074 | 06:59 | 9+8+0=17 | 10 | 双 | 错 |
3269073 | 06:55 | 5+9+3=17 | 07 | 单 | 对 |
3269072 | 06:52 | 1+2+6=09 | 08 | 双 | 错 |
3269071 | 06:48 | 0+9+9=18 | 21 | 单 | 错 |
3269070 | 06:45 | 9+6+0=15 | 10 | 双 | 错 |
3269069 | 06:41 | 6+2+7=15 | 15 | 单 | 对 |
3269068 | 06:38 | 7+7+4=18 | 04 | 双 | 对 |
3269067 | 06:34 | 1+0+6=07 | 20 | 双 | 错 |
3269066 | 06:31 | 6+6+0=12 | 10 | 双 | 对 |
3269065 | 06:27 | 8+9+0=17 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269079 | 13 | 小 | 单 | ||
3269078 | 16 | 大 | 双 | ||
3269077 | 05 | 小 | 单 | ||
3269076 | 11 | 小 | 单 | ||
3269075 | 15 | 大 | 单 | ||
3269074 | 17 | 大 | 单 | ||
3269073 | 17 | 大 | 单 | ||
3269072 | 09 | 小 | 单 | ||
3269071 | 18 | 大 | 双 | ||
3269070 | 15 | 大 | 单 | ||
3269069 | 15 | 大 | 单 | ||
3269068 | 18 | 大 | 双 | ||
3269067 | 07 | 小 | 单 | ||
3269066 | 12 | 小 | 双 | ||
3269065 | 17 | 大 | 单 | ||
3269064 | 04 | 小 | 双 | ||
3269063 | 01 | 小 | 单 | ||
3269062 | 15 | 大 | 单 | ||
3269061 | 09 | 小 | 单 | ||
3269060 | 12 | 小 | 双 | ||
3269059 | 10 | 小 | 双 | ||
3269058 | 11 | 小 | 单 | ||
3269057 | 13 | 小 | 单 | ||
3269056 | 06 | 小 | 双 | ||
3269055 | 13 | 小 | 单 | ||
3269054 | 15 | 大 | 单 | ||
3269053 | 09 | 小 | 单 | ||
3269052 | 07 | 小 | 单 | ||
3269051 | 19 | 大 | 单 | ||
3269050 | 20 | 大 | 双 | ||
3269049 | 19 | 大 | 单 | ||
3269048 | 05 | 小 | 单 | ||
3269047 | 14 | 大 | 双 | ||
3269046 | 09 | 小 | 单 | ||
3269045 | 14 | 大 | 双 | ||
3269044 | 22 | 大 | 双 | ||
3269043 | 13 | 小 | 单 | ||
3269042 | 11 | 小 | 单 | ||
3269041 | 12 | 小 | 双 | ||
3269040 | 12 | 小 | 双 | ||
3269039 | 17 | 大 | 单 | ||
3269038 | 08 | 小 | 双 | ||
3269037 | 08 | 小 | 双 | ||
3269036 | 18 | 大 | 双 | ||
3269035 | 13 | 小 | 单 | ||
3269034 | 11 | 小 | 单 | ||
3269033 | 14 | 大 | 双 | ||
3269032 | 06 | 小 | 双 | ||
3269031 | 10 | 小 | 双 | ||
3269030 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
13后开出11 06 22 18 14 15 09 13 17 05 |