期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270439 | 123s | 15 | 杀小双 | ||
3270438 | 16:12 | 4+6+9=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3270437 | 16:08 | 9+2+7=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3270436 | 16:05 | 8+6+4=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3270435 | 16:01 | 9+5+4=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3270434 | 15:58 | 6+5+1=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3270433 | 15:54 | 6+0+6=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3270432 | 15:51 | 5+6+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270431 | 15:47 | 5+5+0=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3270430 | 15:44 | 6+7+1=14 | 02 | 杀大单 | 对 |
3270429 | 15:40 | 1+6+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3270428 | 15:37 | 1+3+8=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3270427 | 15:33 | 9+5+0=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3270426 | 15:30 | 0+1+5=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3270425 | 15:26 | 5+7+8=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3270424 | 15:23 | 3+1+5=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270438 | 19 | 大 | 单 | ||
3270437 | 18 | 大 | 双 | ||
3270436 | 18 | 大 | 双 | ||
3270435 | 18 | 大 | 双 | ||
3270434 | 12 | 小 | 双 | ||
3270433 | 12 | 小 | 双 | ||
3270432 | 20 | 大 | 双 | ||
3270431 | 10 | 小 | 双 | ||
3270430 | 14 | 大 | 双 | ||
3270429 | 07 | 小 | 单 | ||
3270428 | 12 | 小 | 双 | ||
3270427 | 14 | 大 | 双 | ||
3270426 | 06 | 小 | 双 | ||
3270425 | 20 | 大 | 双 | ||
3270424 | 09 | 小 | 单 | ||
3270423 | 24 | 大 | 双 | ||
3270419 | 20 | 大 | 双 | ||
3270416 | 14 | 大 | 双 | ||
3270415 | 17 | 大 | 单 | ||
3270414 | 10 | 小 | 双 | ||
3270413 | 12 | 小 | 双 | ||
3270412 | 11 | 小 | 单 | ||
3270411 | 13 | 小 | 单 | ||
3270410 | 08 | 小 | 双 | ||
3270409 | 07 | 小 | 单 | ||
3270408 | 19 | 大 | 单 | ||
3270407 | 14 | 大 | 双 | ||
3270406 | 04 | 小 | 双 | ||
3270405 | 13 | 小 | 单 | ||
3270404 | 04 | 小 | 双 | ||
3270403 | 13 | 小 | 单 | ||
3270402 | 15 | 大 | 单 | ||
3270401 | 12 | 小 | 双 | ||
3270400 | 04 | 小 | 双 | ||
3270399 | 13 | 小 | 单 | ||
3270398 | 07 | 小 | 单 | ||
3270397 | 18 | 大 | 双 | ||
3270396 | 14 | 大 | 双 | ||
3270395 | 17 | 大 | 单 | ||
3270394 | 11 | 小 | 单 | ||
3270393 | 19 | 大 | 单 | ||
3270392 | 26 | 大 | 双 | ||
3270391 | 09 | 小 | 单 | ||
3270390 | 08 | 小 | 双 | ||
3270389 | 19 | 大 | 单 | ||
3270388 | 17 | 大 | 单 | ||
3270387 | 17 | 大 | 单 | ||
3270386 | 14 | 大 | 双 | ||
3270385 | 11 | 小 | 单 | ||
3270384 | 07 | 小 | 单 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出07 11 08 14 13 15 12 11 13 14 |